井冈山大学成人高考招生专业
井冈山大学位于江西省吉安市,是是江西省人民政府和教育部共同重点支持建设高校,科技部与江西省人民政府会商支持建设高校,同济大学对口支援高校,是一所融研究生教育、普通本科教育和留学生教育于一体的全日制综合性大学。井冈山大学近年来为了社会的不断发展,面向社会开设招生计划,给社会上有想要提升自己的人一个机会和渠道,那么井冈山大学面向社会所开设的招生专业有哪些呢?
若考生有对江西省成人高考报名时间、条件、流程、专业等相关问题关注江西成考网或联系考网内老师进行一对一的信息咨询。
江西成人高考报名入口:点击报名
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
| 1 | 新闻学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 |
| 2 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 |
| 3 | 中医学 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 3 |
| 4 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 |
| 5 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
| 6 | 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 函授 | 2.5 |
| 7 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 8 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 9 | 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 10 | 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 11 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 12 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 13 | 电子信息科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 14 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 15 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 16 | 生物医学工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 17 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 3 |
| 18 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 19 | 化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 20 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 21 | 应用心理学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 22 | 环境科学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 23 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 2.5 |
| 24 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 25 | 公共事业管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 26 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 27 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 28 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 29 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 30 | 经济学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 31 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5 |
| 32 | 政治学与行政学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5 |
| 33 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 |
| 34 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 |
| 35 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 |
| 36 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 |
| 37 | 园林 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 2.5 |
| 38 | 口腔医学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 2.5 |
| 39 | 预防医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
| 40 | 康复治疗学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
| 41 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
| 42 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
| 43 | 财务管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
| 44 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
| 45 | 电子信息科学与技术 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
| 46 | 法学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
| 47 | 公共事业管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
| 48 | 汉语言文学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
| 49 | 护理学 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 |
| 50 | 会计学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
| 51 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
| 52 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
| 53 | 教育学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
| 54 | 经济学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
| 55 | 口腔医学 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 |
| 56 | 临床医学 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 |
| 57 | 市场营销 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
| 58 | 土木工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
| 59 | 小学教育 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
| 60 | 学前教育 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
| 61 | 药学 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 |
| 62 | 应用化学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
| 63 | 应用心理学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
| 64 | 会计 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
| 65 | 学前教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
| 66 | 机电一体化技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
| 67 | 工程造价 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 2.5 |
| 68 | 建筑工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
| 69 | 电子信息科学与技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
| 70 | 护理 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 |
| 71 | 药学 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 |
若考生有对江西省成人高考报名时间、条件、流程、专业等相关问题关注江西成考网或联系考网内老师进行一对一的信息咨询。
江西成人高考报名入口:点击报名
上一篇:成人高考退役军人免试条件
下一篇:景德镇学院成人高考招生专业






